| A1 | A Swingin’ Safari | Written-By – Kaempfert* |
| A2 | That Happy Feeling | Written-By – Warren* |
| A3 | Market Day | Written-By – Kaempfert* |
| A4 | Take Me | Written-By – Kaempfert*, Brüsewitz* |
| A5 | Similau | Written-By – Clar*, Coleman* |
| A6 | Zambesie | Written-By – de Waal*, Hilliard*, Carstens* |
| B1 | Afrikaan Beat | Written-By – Kaempfert* |
| B2 | Happy Trumpeter | Written-By – Kaempfert* |
| B3 | Tootie Flutie | Written-By – Kaempfert* |
| B4 | Wimoweh | Written-By – Campbell*, Ilene* |
| B5 | Black Beauty | Written-By – Kaempfert*, Dumont* |
| B6 | Skokiaan | Written-By – Msarurgwa*, Glazer* |
Carrera de Exitos 2
| Label: | Polydor – 237 584 SLPHM |
| Series: | Carrera De Exitos – N.° 2 |
| Format: | Vinyl, LP, Album, Stereo |
| Country: | Chile |
| Released: | 1962 |
| Genre: | Jazz, Pop |
| Style: | Easy Listening |
| Soporte: | VG+ |
|---|---|
| Funda: | VG+ |
| Manufactured | Philips Chilena S.A. |






